As líderes do ranking Suelen Naraisa e Juliana Quint passaram suas respectivas baterias e seguem na competição. Diana Cristina fez a maior nota do feminino e Monik Santos retorna as competições depois de 1 ano e meio afastada por contusão.

Diana Cristina
Bruna QueirozFotos: Fábio Minduim / Maxsports
Resultados da primeira fase:
| 1º | Suelen Naraisa | SP |
| 3 | Claudia Goncalves | SP |
| 4º | Bruna Queiroz | SP |
| 2º | Monik Santos | PE |
| 2º | Andrea Lopes | RJ |
| 1º | Diana Cristina | PB |
| 3º | Tais de Almeida | RJ |
| 4º | Brigitte Mayer | PE |
| 2º | Juliana Quint | SC |
| 1º | Nathalie Martins | PR |
| 3º | Gabriela Leite | SC |
| 4º | Michaela Fregonese | PR |
| 3º | Gabriela Teixeira | RJ |
| 2º | Camila Cassia | SP |
| 1º | Luana Coutinho | SP |
| 4º | Chantala Furlaneto | SC |







Nenhum comentário:
Postar um comentário